| 
 | |||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
| 
 | |||
| Hino | |||
| Apelido(s) | “Um paraíso nas montanhas” “Terra do Queijo” | ||
| Gentílico | alagoense | ||
| Localização | |||
| Localização de Alagoa em Minas Gerais | |||
| Mapa de Alagoa | |||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||
| Municípios limítrofes | Itamonte, Aiuruoca, Baependi e Bocaina de Minas | ||
| Distância até a capital | 420 km | ||
| História | |||
| Fundação | 1710 | ||
| Emancipação | 28 de dezembro de 1962 (58 anos) | ||
| Aniversário | 28 de dezembro | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Juliano Diniz de Oliveira (PSDB, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [2] | 161,555 km² | ||
| População total (IBGE/Est. 2016[3]) | 2 756 hab. | ||
| Densidade | 17,1 hab./km² | ||
| Clima | Tropical de Altitude (Cwb) | ||
| Altitude | 1132 (sede) m | ||
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
| CEP | 37458-000 a 37459-999[1] | ||
| Indicadores | |||
| IDH (PNUD/2010[4]) | 0,649 — médio | ||
| PIB (IBGE/2008[5]) | R$ 22 593,010 mil | ||
| PIB per capita (IBGE/2008[5]) | R$ 7 745,29 | ||
| Outras informações | |||
| Padroeiro(a) | Nossa Senhora do Rosário[6] | ||
| Sítio | www.alagoa.mg.gov.br (Prefeitura) www.camaraalagoa.mg.gov.br (Câmara) | ||
 
            





